At 2025-01-01 sunrise 07:53:48 sunset 17:17:58 09:24:10 (~ 564.40 [▢ 0,00] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-02 sunrise 07:53:53 sunset 17:18:49 09:24:56 (~ 564.40 [▢ 0,00] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-03 sunrise 07:53:55 sunset 17:19:41 09:25:46 (~ 565.42 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-04 sunrise 07:53:56 sunset 17:20:35 09:26:39 (~ 566.43 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-05 sunrise 07:53:54 sunset 17:21:30 09:27:36 (~ 567.45 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-06 sunrise 07:53:50 sunset 17:22:26 09:28:36 (~ 568.47 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-07 sunrise 07:53:44 sunset 17:23:24 09:29:40 (~ 569.48 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-08 sunrise 07:53:36 sunset 17:24:23 09:30:47 (~ 570.50 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-09 sunrise 07:53:25 sunset 17:25:22 09:31:57 (~ 571.52 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-10 sunrise 07:53:13 sunset 17:26:23 09:33:10 (~ 573.55 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-11 sunrise 07:52:58 sunset 17:27:26 09:34:28 (~ 574.57 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-12 sunrise 07:52:41 sunset 17:28:29 09:35:48 (~ 575.58 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-13 sunrise 07:52:21 sunset 17:29:33 09:37:12 (~ 577.62 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-14 sunrise 07:52:00 sunset 17:30:37 09:38:37 (~ 578.63 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-15 sunrise 07:51:36 sunset 17:31:43 09:40:07 (~ 580.67 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-16 sunrise 07:51:11 sunset 17:32:49 09:41:38 (~ 581.68 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-17 sunrise 07:50:43 sunset 17:33:56 09:43:13 (~ 583.72 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-18 sunrise 07:50:13 sunset 17:35:04 09:44:51 (~ 584.73 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-19 sunrise 07:49:41 sunset 17:36:13 09:46:32 (~ 586.77 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-20 sunrise 07:49:07 sunset 17:37:21 09:48:14 (~ 588.80 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-21 sunrise 07:48:31 sunset 17:38:31 09:50:00 (~ 590.83 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-22 sunrise 07:47:53 sunset 17:39:41 09:51:48 (~ 591.85 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-23 sunrise 07:47:13 sunset 17:40:51 09:53:38 (~ 593.88 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-24 sunrise 07:46:31 sunset 17:42:02 09:55:31 (~ 595.92 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-25 sunrise 07:45:47 sunset 17:43:13 09:57:26 (~ 597.95 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-26 sunrise 07:45:01 sunset 17:44:24 09:59:23 (~ 599.98 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-27 sunrise 07:44:14 sunset 17:45:35 10:01:21 (~ 601.02 [▲1,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-28 sunrise 07:43:24 sunset 17:46:47 10:03:23 (~ 603.05 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-29 sunrise 07:42:33 sunset 17:47:59 10:05:26 (~ 605.08 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-30 sunrise 07:41:40 sunset 17:49:11 10:07:31 (~ 607.12 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-01-31 sunrise 07:40:45 sunset 17:50:23 10:09:38 (~ 609.15 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-01 sunrise 07:39:49 sunset 17:51:35 10:11:46 (~ 611.18 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-02 sunrise 07:38:51 sunset 17:52:47 10:13:56 (~ 613.22 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-03 sunrise 07:37:51 sunset 17:54:00 10:16:09 (~ 616.27 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-04 sunrise 07:36:50 sunset 17:55:12 10:18:22 (~ 618.30 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-05 sunrise 07:35:47 sunset 17:56:24 10:20:37 (~ 620.33 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-06 sunrise 07:34:43 sunset 17:57:36 10:22:53 (~ 622.37 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-07 sunrise 07:33:37 sunset 17:58:48 10:25:11 (~ 625.42 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-08 sunrise 07:32:30 sunset 17:59:59 10:27:29 (~ 627.45 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-09 sunrise 07:31:21 sunset 18:01:11 10:29:50 (~ 629.48 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-10 sunrise 07:30:11 sunset 18:02:22 10:32:11 (~ 632.53 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-11 sunrise 07:29:00 sunset 18:03:34 10:34:34 (~ 634.57 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-12 sunrise 07:27:47 sunset 18:04:45 10:36:58 (~ 636.60 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-13 sunrise 07:26:33 sunset 18:05:56 10:39:23 (~ 639.65 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-14 sunrise 07:25:18 sunset 18:07:06 10:41:48 (~ 641.68 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-15 sunrise 07:24:02 sunset 18:08:16 10:44:14 (~ 644.73 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-16 sunrise 07:22:44 sunset 18:09:27 10:46:43 (~ 646.77 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-17 sunrise 07:21:25 sunset 18:10:36 10:49:11 (~ 649.82 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-18 sunrise 07:20:06 sunset 18:11:46 10:51:40 (~ 651.85 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-19 sunrise 07:18:45 sunset 18:12:55 10:54:10 (~ 654.90 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-20 sunrise 07:17:23 sunset 18:14:04 10:56:41 (~ 656.93 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-21 sunrise 07:16:00 sunset 18:15:13 10:59:13 (~ 659.98 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-22 sunrise 07:14:36 sunset 18:16:21 11:01:45 (~ 661.02 [▲1,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-23 sunrise 07:13:11 sunset 18:17:29 11:04:18 (~ 664.07 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-24 sunrise 07:11:46 sunset 18:18:37 11:06:51 (~ 666.10 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-25 sunrise 07:10:19 sunset 18:19:44 11:09:25 (~ 669.15 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-26 sunrise 07:08:52 sunset 18:20:51 11:11:59 (~ 671.18 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-27 sunrise 07:07:24 sunset 18:21:58 11:14:34 (~ 674.23 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-02-28 sunrise 07:05:55 sunset 18:23:05 11:17:10 (~ 677.28 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-01 sunrise 07:04:25 sunset 18:24:11 11:19:46 (~ 679.32 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-02 sunrise 07:02:55 sunset 18:25:17 11:22:22 (~ 682.37 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-03 sunrise 07:01:24 sunset 18:26:22 11:24:58 (~ 684.40 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-04 sunrise 06:59:52 sunset 18:27:28 11:27:36 (~ 687.45 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-05 sunrise 06:58:20 sunset 18:28:33 11:30:13 (~ 690.50 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-06 sunrise 06:56:47 sunset 18:29:38 11:32:51 (~ 692.53 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-07 sunrise 06:55:14 sunset 18:30:42 11:35:28 (~ 695.58 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-08 sunrise 06:53:40 sunset 18:31:46 11:38:06 (~ 698.63 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-09 sunrise 07:52:06 sunset 19:32:50 11:40:44 (~ 700.67 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-10 sunrise 07:50:32 sunset 19:33:54 11:43:22 (~ 703.72 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-11 sunrise 07:48:57 sunset 19:34:58 11:46:01 (~ 706.77 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-12 sunrise 07:47:21 sunset 19:36:01 11:48:40 (~ 708.80 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-13 sunrise 07:45:45 sunset 19:37:04 11:51:19 (~ 711.85 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-14 sunrise 07:44:09 sunset 19:38:07 11:53:58 (~ 713.88 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-15 sunrise 07:42:33 sunset 19:39:09 11:56:36 (~ 716.93 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-16 sunrise 07:40:56 sunset 19:40:12 11:59:16 (~ 719.98 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-17 sunrise 07:39:20 sunset 19:41:14 12:01:54 (~ 721.02 [▲1,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-18 sunrise 07:37:43 sunset 19:42:16 12:04:33 (~ 724.07 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-19 sunrise 07:36:06 sunset 19:43:18 12:07:12 (~ 727.12 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-20 sunrise 07:34:28 sunset 19:44:20 12:09:52 (~ 729.15 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-21 sunrise 07:32:51 sunset 19:45:21 12:12:30 (~ 732.20 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-22 sunrise 07:31:14 sunset 19:46:23 12:15:09 (~ 735.25 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-23 sunrise 07:29:36 sunset 19:47:24 12:17:48 (~ 737.28 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-24 sunrise 07:27:59 sunset 19:48:26 12:20:27 (~ 740.33 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-25 sunrise 07:26:22 sunset 19:49:27 12:23:05 (~ 743.38 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-26 sunrise 07:24:44 sunset 19:50:28 12:25:44 (~ 745.42 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-27 sunrise 07:23:07 sunset 19:51:29 12:28:22 (~ 748.47 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-28 sunrise 07:21:30 sunset 19:52:30 12:31:00 (~ 751.52 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-29 sunrise 07:19:53 sunset 19:53:30 12:33:37 (~ 753.55 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-30 sunrise 07:18:16 sunset 19:54:31 12:36:15 (~ 756.60 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-03-31 sunrise 07:16:40 sunset 19:55:32 12:38:52 (~ 758.63 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-01 sunrise 07:15:04 sunset 19:56:33 12:41:29 (~ 761.68 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-02 sunrise 07:13:28 sunset 19:57:33 12:44:05 (~ 764.73 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-03 sunrise 07:11:52 sunset 19:58:34 12:46:42 (~ 766.77 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-04 sunrise 07:10:17 sunset 19:59:35 12:49:18 (~ 769.82 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-05 sunrise 07:08:42 sunset 20:00:35 12:51:53 (~ 771.85 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-06 sunrise 07:07:07 sunset 20:01:36 12:54:29 (~ 774.90 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-07 sunrise 07:05:33 sunset 20:02:37 12:57:04 (~ 777.95 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-08 sunrise 07:03:59 sunset 20:03:37 12:59:38 (~ 779.98 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-09 sunrise 07:02:26 sunset 20:04:38 13:02:12 (~ 782.03 [▲2,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-10 sunrise 07:00:53 sunset 20:05:39 13:04:46 (~ 784.07 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-11 sunrise 06:59:21 sunset 20:06:39 13:07:18 (~ 787.12 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-12 sunrise 06:57:50 sunset 20:07:40 13:09:50 (~ 789.15 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-13 sunrise 06:56:19 sunset 20:08:41 13:12:22 (~ 792.20 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-14 sunrise 06:54:48 sunset 20:09:42 13:14:54 (~ 794.23 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-15 sunrise 06:53:19 sunset 20:10:42 13:17:23 (~ 797.28 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-16 sunrise 06:51:50 sunset 20:11:43 13:19:53 (~ 799.32 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-17 sunrise 06:50:21 sunset 20:12:44 13:22:23 (~ 802.37 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-18 sunrise 06:48:54 sunset 20:13:45 13:24:51 (~ 804.40 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-19 sunrise 06:47:27 sunset 20:14:46 13:27:19 (~ 807.45 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-20 sunrise 06:46:02 sunset 20:15:47 13:29:45 (~ 809.48 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-21 sunrise 06:44:37 sunset 20:16:48 13:32:11 (~ 812.53 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-22 sunrise 06:43:13 sunset 20:17:48 13:34:35 (~ 814.57 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-23 sunrise 06:41:49 sunset 20:18:49 13:37:00 (~ 817.62 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-24 sunrise 06:40:27 sunset 20:19:50 13:39:23 (~ 819.65 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-25 sunrise 06:39:06 sunset 20:20:51 13:41:45 (~ 821.68 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-26 sunrise 06:37:46 sunset 20:21:52 13:44:06 (~ 824.73 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-27 sunrise 06:36:27 sunset 20:22:53 13:46:26 (~ 826.77 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-28 sunrise 06:35:09 sunset 20:23:53 13:48:44 (~ 828.80 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-29 sunrise 06:33:52 sunset 20:24:54 13:51:02 (~ 831.85 [▲3,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-04-30 sunrise 06:32:36 sunset 20:25:55 13:53:19 (~ 833.88 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-01 sunrise 06:31:21 sunset 20:26:55 13:55:34 (~ 835.92 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-02 sunrise 06:30:08 sunset 20:27:55 13:57:47 (~ 837.95 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-03 sunrise 06:28:56 sunset 20:28:55 13:59:59 (~ 839.98 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-04 sunrise 06:27:45 sunset 20:29:55 14:02:10 (~ 842.03 [▲2,05] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-05 sunrise 06:26:35 sunset 20:30:55 14:04:20 (~ 844.07 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-06 sunrise 06:25:27 sunset 20:31:55 14:06:28 (~ 846.10 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-07 sunrise 06:24:20 sunset 20:32:54 14:08:34 (~ 848.13 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-08 sunrise 06:23:14 sunset 20:33:53 14:10:39 (~ 850.17 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-09 sunrise 06:22:10 sunset 20:34:52 14:12:42 (~ 852.20 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-10 sunrise 06:21:08 sunset 20:35:51 14:14:43 (~ 854.23 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-11 sunrise 06:20:06 sunset 20:36:49 14:16:43 (~ 856.27 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-12 sunrise 06:19:07 sunset 20:37:47 14:18:40 (~ 858.30 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-13 sunrise 06:18:08 sunset 20:38:45 14:20:37 (~ 860.33 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-14 sunrise 06:17:12 sunset 20:39:42 14:22:30 (~ 862.37 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-15 sunrise 06:16:17 sunset 20:40:38 14:24:21 (~ 864.40 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-16 sunrise 06:15:23 sunset 20:41:34 14:26:11 (~ 866.43 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-17 sunrise 06:14:32 sunset 20:42:30 14:27:58 (~ 867.45 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-18 sunrise 06:13:42 sunset 20:43:25 14:29:43 (~ 869.48 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-19 sunrise 06:12:53 sunset 20:44:19 14:31:26 (~ 871.52 [▲2,04] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-20 sunrise 06:12:06 sunset 20:45:13 14:33:07 (~ 873.55 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-21 sunrise 06:11:22 sunset 20:46:06 14:34:44 (~ 874.57 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-22 sunrise 06:10:38 sunset 20:46:59 14:36:21 (~ 876.60 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-23 sunrise 06:09:57 sunset 20:47:51 14:37:54 (~ 877.62 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-24 sunrise 06:09:17 sunset 20:48:42 14:39:25 (~ 879.65 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-25 sunrise 06:08:39 sunset 20:49:32 14:40:53 (~ 880.67 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-26 sunrise 06:08:03 sunset 20:50:21 14:42:18 (~ 882.70 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-27 sunrise 06:07:29 sunset 20:51:09 14:43:40 (~ 883.72 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-28 sunrise 06:06:57 sunset 20:51:57 14:45:00 (~ 885.75 [▲2,03] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-29 sunrise 06:06:27 sunset 20:52:43 14:46:16 (~ 886.77 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-30 sunrise 06:05:58 sunset 20:53:28 14:47:30 (~ 887.78 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-05-31 sunrise 06:05:32 sunset 20:54:13 14:48:41 (~ 888.80 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-06-01 sunrise 06:05:07 sunset 20:54:56 14:49:49 (~ 889.82 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-06-02 sunrise 06:04:44 sunset 20:55:38 14:50:54 (~ 890.83 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-06-03 sunrise 06:04:23 sunset 20:56:19 14:51:56 (~ 891.85 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-06-04 sunrise 06:04:05 sunset 20:56:58 14:52:53 (~ 892.87 [▲1,02] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
At 2025-06-05 sunrise 06:03:48 sunset 20:57:37 14:53:49 (~ 893.88 [▲1,01] minutes) sunhours at -83.0234985 / 39.9653015 eq Columbus [EM89LX]
